二方口電磁閥 - FLG系列電磁閥
FLG22-06 | 空氣、水、油 | 1.6 | 1/8″ | 0~15 | NBR 或 VITON |
2.4 | 0~10 | ||||
FLG22-08 | 3.2 | 1/4″ | 0~7 | ||
4.0 | 0~5 | ||||
FLG23-06 | 1.6 | 1/8″ | 0~9 | ||
FLG23-08 | 1/4″ |
2P025-06 | 空氣、水、油、 瓦斯 | 2.5 | 1/8″ | 0 ~ 0.7 | -5~80 ℃ |
2P025-08 | 1/4″ |
二方口電磁閥 - 2W系列電磁閥
2W025-06 | 空氣、水、油 | 2.5 | 1/8″ | 空氣: 0~0.7 水: 0~0.5 油: 0~0.5 | -5~80 ℃ |
2W025-08 | 1/4″ | ||||
2W040-10 | 4 | 3/8″ | |||
2W160-15 | 16 | 3/8″ | |||
2W200-20 | 20 | 3/4″ | |||
2W250-25 | 25 | 1″ | |||
2W350-35 | 35 | 1¹ /4″ | |||
2W400-40 | 40 | 1¹ /2″ | |||
2W500-50 | 50 | 2″ |
二方口電磁閥 - 2W/ 2S常開系列電磁閥
2W040-10NO | 空氣、水、 油、瓦斯 | 4 | 3/8″ | 空氣:0~7 水:0~5 油:0~5 瓦斯:0~7 | -5~80 ℃ |
2W160-10NO | 16 | 3/8″ | |||
2W160-15NO | 16 | 1/2″ | |||
2W200-20NO | 20 | 3/4″ | |||
2W250-25NO | 25 | 1″ |
二方口電磁閥 - PU系列電磁閥
PU220-06R | 空氣、水、 油 | 1.5 | 1/8″ | 0 ~ 0.7 | -5~80 ℃ |
PU220-08R | 2.3 | 1/4″ | |||
PU220-10R | 8.0 | 3/8″ | |||
PU220-15R | 13 | 1/2″ | |||
PU220-10 | 8.0 | 3/8″ | |||
PU220-15 | 13 | 1/2″ | |||
PU220-20 | 20 | 3/4″ | |||
PU220-25 | 25 | 1″ |
二方口電磁閥 - 2L系列電磁閥
2L170-15 | 空氣、水、 蒸汽 | 17 | 1/2″ | 0.1 ~ 1.5 | -5~180 ℃ |
2L170-20 | 3/4″ | ||||
2L200-25 | 22 | 1″ | |||
2L300-35 | 30 | 1¹/4″ | |||
2L300-40 | 1¹/2″ | ||||
2L500-50 | 50 | 2″ |
二方口電磁閥 - SD系列活塞角座閥
SD2000-15 | 活塞式 | 二口二位 | 1/2″ | 0 ~ 1.0 | DC24V AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz |
SD2000-20 | 3/4″ | ||||
SD2000-25 | 1″ | ||||
SD2000-32 | 1¹/4″ | ||||
SD2000-40 | 1¹/2″ | ||||
SD2000-50 | 2″ |
二方口電磁閥 - 2Q系列氣空二通閥
F-2Q200-25 | 空氣、水、 油、瓦斯 | 22 | 1″ | 0 ~ 0.7 | -5~+100 ℃ |
F-2Q350-40 | 35 | 1¹/2″ | |||
F-2Q500-50 | 50 | 2″ |
二方口電磁閥 - 5404系列高壓高/ 高溫型電磁閥
FR5404-04 | 空氣、水、 油、瓦斯 | 12 | 1/2″ | 氣體/ Gas : 0.1~5 液體/ Liquid : 0.1~5 | -5~+150 ℃ |
FR5404-06 | 20 | 3/4″ | 氣體/ Gas : 0.1~4 液體/ Liquid : 0.1~2.5 | ||
FR5404-08 | 25 | 1″ |
其它電磁閥 / 氣動閥
|
氣壓控制閥 / 電磁閥
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。