http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/GOES/
Interactive Global Geostationary Weather Satellite Images
GOES East - CONUS | ||
![]() 1 km Visible | ![]() Infrared | ![]() Water Vapor |
GOES East - North Hemisphere | ||
![]() Visible | ![]() Infrared | ![]() Water Vapor |
GOES East - Caribbean and West Atlantic Hurricane Region | ||
![]() Visible | ![]() Infrared | ![]() Water Vapor |
GOES East - Full Disk | ||
![]() Visible | ![]() Infrared | ![]() Water Vapor |
GOES West - Pacific Ocean | ||
![]() 1 km Visible | ![]() Infrared | ![]() Water Vapor |
GOES West - Full Disk | ||
![]() Visible | ![]() Infrared | ![]() Water Vapor |
Global Geostationary Weather Satellite Composite http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/cgi-bin/post-goes |
![]() Global Infrared Mosaic |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。