姓名翻譯 . 地址翻譯 . 3+2郵遞區號查詢 . 郵政信箱翻譯 郵遞區號一覽表
首頁: http://c2e.ezbox.idv.tw/
e-mail 國碼
你是否常對domain name 或 e-mail地址中的後兩碼百思不解呢?
這兩碼通常是代表地方機構或國家,提供這些國家(地區)中英名稱對照與國家代碼供你參考。
下表的中文翻譯名稱是以政府訂定標準為主。
http://home.pchome.com.tw/soho/leeweng/skill/01/code.htm
代表組織或機構的縮寫代碼
e-mail 國碼
你是否常對domain name 或 e-mail地址中的後兩碼百思不解呢?
這兩碼通常是代表地方機構或國家,提供這些國家(地區)中英名稱對照與國家代碼供你參考。
下表的中文翻譯名稱是以政府訂定標準為主。
http://home.pchome.com.tw/soho/leeweng/skill/01/code.htm
英文名稱 | 國家代碼 | 中文譯名 |
Afghanistan | AF | 阿富汗 |
Albania | AL | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | DZ | 阿爾及利亞 |
American Samoa | AS | 美屬薩摩亞 |
Andorra | AD | 安道爾 |
Angola | AO | 安哥拉 |
Anguilla | AI | 安圭拉 |
Antarctica | AQ | 南極大陸 |
Antigua and Barbuda | AG | 安地卡及巴布達 |
Argentina | AR | 阿根廷 |
Armenia | AM | 亞美尼亞 |
Aruba | AW | 阿路巴 |
Australia | AU | 澳大利亞 |
Austria | AT | 奧地利 |
Azerbaijan | AZ | 亞塞拜然 |
Bahamas, The | BS | 巴哈馬 |
Bahrain | BH | 巴林 |
Bangladesh | BD | 孟加拉 |
Barbados | BB | 巴貝多 |
Belarus | BY | 白俄羅斯 |
Belgium | BE | 比利時 |
Belize | BZ | 貝里斯 |
Benin | BJ | 貝南 |
Bermuda | BM | 百慕達 |
Bhutan | BT | 不丹 |
Bolivia | BO | 玻利維亞 |
Bosnia and Herzegovina | BA | 波士尼亞赫塞哥維納 |
Botswana | BW | 波札那 |
Bouvet Island | BV | 布威島 |
Brazil | BR | 巴西 |
British Indian O. Terr. | IO | 英屬印度 |
Brunei | BN | 汶萊 |
Bulgaria | BG | 保加利亞 |
Burkina Faso | BF | 布吉納法索 |
Burundi | BI | 浦隆地 |
Cambodia | KH | 柬埔寨 |
Cameroon | CM | 喀麥隆 |
Canada | CA | 加拿大 |
Cape Verde | CV | 維德角 |
Cayman Islands | KY | 開曼群島 |
Central African Republic | CF | 中非 |
Chad | TD | 查德 |
Chile | CL | 智利 |
China | CN | 中國 |
Christmas Island | CX | 聖誕島 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | 可可斯群島 |
Colombia | CO | 哥倫比亞 |
Comoros | KM | 葛摩 |
Congo | CG | 剛果 |
Congo, The Democratic Republic of the | CD | 剛果民主共和國 |
Cook Islands | CK | 柯克群島 |
Costa Rica | CR | 哥斯大黎加 |
Cote d'Ivoire | CI | 象牙海岸 |
Croatia | HR | 克羅埃西亞 |
Cuba | CU | 古巴 |
Cyprus | CY | 賽普勒斯 |
Czech Republic | CZ | 捷克共和國 |
Czechoslovakia | CS | 捷克 |
Denmark | DK | 丹麥 |
Djibouti | DJ | 吉布地 |
Dominica | DM | 多米尼克 |
Dominican Republic | DO | 多明尼加 |
East Timor | TP | 東帝汶 |
Ecuador | EC | 厄瓜多 |
Egypt | EG | 埃及 |
El Salvador | SV | 薩爾瓦多 |
Equatorial Guinea | GQ | 赤道幾內亞 |
Eritrea | ER | 厄利垂亞 |
Estonia | EE | 愛沙尼亞 |
Ethiopia | ET | 衣索比亞 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | 福克蘭群島 |
Faroe Islands | FO | 法羅群島 |
Fiji Islands | FJ | 斐濟 |
Finland | FI | 芬蘭 |
France | FR | 法國 |
France, Metropolitan | FX | 法屬美特羅波利坦 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | |
French Polynesia | MQ | 法屬玻里尼西亞 |
French Southern Territories | TF | 法國南方領地 |
Gabon | GA | 加彭 |
Gambia | GM | 甘比亞 |
Georgia | GE | 喬治亞 |
Germany | DE | 德國 |
Ghana | GH | 迦納 |
Gibraltar | GI | 直布羅陀 |
Greece | GR | 希臘 |
Greenland | GL | 格陵蘭 |
Grenada | GD | 格瑞那達 |
Guadeloupe (Fr.) | GP | 哥德普洛 |
Guam (US) | GU | 關島 |
Guatemala | GT | 瓜地馬拉 |
Guinea | GN | 幾內亞 |
Guinea-Bissau | GW | 比索 |
Guyana | GY | 蓋亞納 |
Guyana (Fr.) | GF | 法屬蓋亞納 |
Haiti | HT | 海地 |
Heard and McDonald Islands | HM | 赫德島 |
Honduras | HN | 宏都拉斯 |
Hong Kong S.A.R. | HK | 香港特別行政區 |
Hungary | HU | 匈牙利 |
Iceland | IS | 冰島 |
India | IN | 印度 |
Indian Ocean | 印度洋 | |
Indonesia | ID | 印尼 |
Iran | IR | 伊朗 |
Iraq | IQ | 伊拉克 |
Ireland | IE | 愛爾蘭 |
Israel | IL | 以色列 |
Italy | IT | 義大利 |
Jamaica | JM | 牙買加 |
Japan | JP | 日本 |
Jordan | JO | 約旦 |
Kazakhstan | KZ | 哈薩克 |
Kenya | KE | 肯亞 |
Kiribati | KI | 吉里巴斯 |
Korea | KR | 韓國 |
Kuwait | KW | 科威特 |
Kyrgyhstan | KG | 吉爾吉斯 |
Laos | LA | 寮國 |
Latvia | LV | 拉脫維亞 |
Lebanon | LB | 黎巴嫩 |
Lesotho | LS | 賴索托 |
Liberia | LR | 賴比瑞亞 |
Libya | LY | 利比亞 |
Liechtenstein | LI | 列支敦斯登 |
Lithuania | LT | 立陶宛 |
Luxembourg | LU | 盧森堡 |
Macau S.A.R. | MO | 澳門特別行政區 |
Macedonia, Former Yugoslav Republic of | MK | 馬其頓 |
Madagascar | MG | 馬達加斯加 |
Malawi | MW | 馬拉威 |
Malaysia | MY | 馬來西亞 |
Maldives | MV | 馬爾地夫 |
Mali | ML | 馬利 |
Malta | MT | 馬爾他 |
Man, Isle of | 曼城島 | |
Marshall Islands | MH | 馬紹爾群島 |
Mauritania | MR | 茅利塔尼亞 |
Mauritius | MU | 模里西斯 |
Mexico | MX | 墨西哥 |
Micronesia, Federated States of | FM | 密克羅尼西亞聯邦 |
Moldova | MD | 摩爾多瓦 |
Monaco | MC | 摩納哥 |
Mongolia | MN | 蒙古 |
Montserrat | MS | 蒙特色拉特島 |
Morocco | MA | 摩洛哥 |
Mozambique | MZ | 莫三比克 |
Myanmar | MM | 緬甸 |
Namibia | NA | 納米比亞 |
Nauru | NR | 諾魯 |
Nepal | NP | 尼泊爾 |
Netherland Antilles | AN | 荷屬安替列斯 |
Netherlands | NL | 荷蘭 |
New Caledonia (Fr.) | NC | 新喀里多尼亞群島 |
New Zealand | NZ | 紐西蘭 |
Nicaragua | NI | 尼加拉瓜 |
Niger | NE | 尼日 |
Nigeria | NG | 奈及利亞 |
Niue | NU | 紐威島 |
Norfolk Island | NF | 諾福克島 |
North Korea | KP | 北韓 |
Northern Mariana Isl. | MP | 北馬里安納 |
Norway | NO | 挪威 |
Oman | OM | 阿曼 |
Pakistan | PK | 巴基斯坦 |
Palau | PW | 帛琉 |
Panama | PA | 巴拿馬 |
Papua New Guinea | PG | 巴布亞紐幾內亞 |
Paracel Islands | 帕拉契群島 | |
Paraguay | PY | 巴拉圭 |
Peru | PE | 祕魯共和國 |
Philippines | PH | 菲律賓 |
Pitcairn | PN | 皮特康 |
Poland | PL | 波蘭 |
Polynesia (Fr.) | PF | 玻里尼西亞 |
Portugal | PT | 葡萄牙 |
Puerto Rico (US) | PR | 波多黎各 (美屬) |
Qatar | QA | 卡達 |
Reunion (Fr.) | RE | 留尼旺 |
Romania | RO | 羅馬尼亞 |
Russia | RU | 俄羅斯聯邦 |
Rwanda | RW | 盧安達 |
Samoa | WS | 薩摩亞 |
San Marino | SM | 聖馬利諾 |
Saudi Arabia | SA | 沙烏地阿拉伯 |
Senegal | SN | 塞內加爾 |
Seychelles | SC | 塞席爾 |
Sierra Leone | SL | 獅子山 |
Singapore | SG | 新加坡 |
Slovakia | SK | 斯洛伐克 |
Slovenia | SI | 斯洛維尼亞 |
Solomon Islands | SB | 索羅門群島 |
Somalia | SO | 索馬利亞 |
South Africa | ZA | 南非 |
South Georgia and South Sandwich Isles | GS | 南喬治亞及南三明治群島 |
Spain | ES | 西班牙 |
Sri Lanka | LK | 斯里蘭卡 |
St. Helena | SH | 聖赫勒拿島 |
St. Kitts and Nevis | KN | 聖克里斯多福及尼維斯 |
St. Lucia | LC | 聖露西亞 |
St. Pierre and Miquelon | PM | 聖匹島 |
St. Tome and Principe | ST | 聖多美及普林西比 |
St. Vincent and the Grenadines | VC | 聖文森及格瑞那丁 |
Sudan | SD | 蘇丹 |
Suriname | SR | 蘇利南 |
Svalbard and Jan Mayen Is | SJ | 冷岸及央麥恩群島 |
Swaziland | SZ | 史瓦濟蘭 |
Sweden | SE | 瑞典 |
Switzerland | CH | 瑞士 |
Syria | SY | 敘利亞 |
Taiwan | TW | 台灣 |
Tajikistan | TJ | 塔吉克 |
Tanzania | TZ | 坦尚尼亞 |
Thailand | TH | 泰國 |
Togo | TG | 多哥 |
Tokelau | TK | 托克勞群島 |
Tonga | TO | 東加 |
Trinidad and Tobago | TT | 千里達及托巴哥 |
Tunisia | TN | 突尼西亞 |
Turkey | TR | 土耳其 |
Turkmenistan | TM | 土庫曼 |
Turks and Caicos Islands | TC | 土克斯及開科斯群島 |
Tuvalu | TV | 吐瓦魯 |
Uganda | UG | 烏干達 |
Ukraine | UA | 烏克蘭 |
United Arab Emirates | AE | 阿拉伯聯合大公國 |
United Kingdom | UK | 英國 |
United States | US | 美國 |
Uruguay | UY | 烏拉圭 |
US Minor Outlying Islands | UM | 美國外島 |
Uzbekistan | UZ | 烏茲別克斯坦 |
Vanuatu | VU | 萬那杜 |
Vatican City | VA | 梵帝崗 |
Venezuela | VE | 委內瑞拉 |
Vietnam | VN | 越南 |
Virgin Islands (British) | VG | 英屬維爾京群島 |
Virgin Islands (US) | VI | 美屬維爾京群島 |
Wallis and Futuna Islands | WF | 瓦利斯和福杜納群島 |
Yemen | YE | 葉門 |
Yugoslavia | YU | 南斯拉夫 |
Zambia | ZM | 尚比亞 |
Zimbabwe | ZW | 辛巴威 |
代表組織或機構的縮寫代碼
COM | US Commerical |
EDU | US Educational |
GOV | US Government |
INT | International |
MIL | US Military |
ORG | Non-Profit Organization |
ARPA | Old style Arpanet |
NATO | Nato field |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。