keyword: 精密電阻對照表 SMT精密電阻對照表
代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值
01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
備註:根據精密電阻前兩位元數對照本表可查出相應阻值,第三位元字母按以下規定得出其倍數關係。
Z | 0.001 |
Y or R | 0.01 |
X or S | 0.1 |
A | 1 |
B or H | 10 |
C | 100 |
D | 1000 |
E | 10000 |
F | 100000 |
例:EIA-96 code examples:
01Y = 100 × 0.01 = 1Ω
68X = 499 × 0.1 = 49.9Ω
76X = 604 × 0.1 = 60.4Ω
01A = 100 × 1 = 100Ω
29B = 196 × 10 = 1.96kΩ
01C = 100 × 100 = 10kΩ
例:68X=499* 0.1=49.9Ω; 27B=187*10=1.87KΩ; 30C=200*100=20KΩ
more EIA-96 SMD examples...
68X = 499 × 0.1 = 49.9Ω
76X = 604 × 0.1 = 60.4Ω
01A = 100 × 1 = 100Ω
29B = 196 × 10 = 1.96kΩ
01C = 100 × 100 = 10kΩ
例:68X=499* 0.1=49.9Ω; 27B=187*10=1.87KΩ; 30C=200*100=20KΩ
more EIA-96 SMD examples...
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。